ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীদের মহিলা নির্বাচনের তালিক চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫- ২০১৬
ইউনিয়ন: ২নং দাদপুর ইউনিয়ন
উপজেলা: সদর
জেলা: নোয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | রোকেয়া বেগম | ৪৩ | স্বামী: মোঃ আমিন | ৪ জন | ০১ | কৃপালপুর |
|
|
০২ | রৌশন আরা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ মোঃ খোকন | ৪ জন | ০১ | কৃপালপুর |
|
|
০৩ | হাছিনা বেগম | ৩১ | স্বামীঃ সোলায়মান | ৫ জন | ০১ | কৃপালপুর |
|
|
০৪ | ফাতেমা বেগম | ৩২ | ছাফায়েত উল্যা | ৪ জন | ০১ | কৃপালপুর |
|
|
০৫ | ইয়াছিন আক্তার মুন্নি | ৩২ | পিতাঃ আব্দুর রহিম | ৫ জন | ০১ | কৃপালপুর |
|
|
০৬ | রহিমা বেগম | ৩২ | স্বামীঃ মোঃ জসিম | ৫ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
০৭ | লাইলী আক্তার | ২৮ | স্বামীঃ কামাল হোসেন | ৪ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
০৮ | লিপি আক্তার | ২৯ | মোঃ সেলিম | ৫ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
০৯ | সুজিয়া বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ মৃত- আলতাফ হোসেন | ৪ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
১০ | মিশু রানী শীল | ৩১ | স্বামীঃ পিপন চন্দ্র শীল | ৪ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১ | তাছলিমা বেগম | ৪৪ | স্বামীঃ সাহাব উদ্দিন | ৩ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
১২ | নয়ন বেগম | ২৯ | স্বামীঃ মোঃ ফারম্নক | ৫ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
১৩ | জেছমিন আক্তার | ৩০ | স্বামী ইব্রাহিম ভুট্টো | ৩ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
১৪ | নাসরিন আক্তার | ৩৯ | পিং নুরম্নল আমিন | ৪ জন | ০২ | হাকিমপুর |
|
|
১৫ | বিবি ফাতেমা | ৪২ | স্বামীঃ মোঃ ইউছুফ | ৪ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
১৬ | মনুজা বেগম | ৩৬ | স্বামী:- মোঃ সেলিম | ৩ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
১৭ | রহিমা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ আবুল খায়ের | ৩ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
১৮ | গোলাফী বেগম | ৪২ | স্বামীঃ মৃত- আবদুল মতলব | ৪ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
১৯ | সামছুন নাহার | ৪৪ | স্বামীঃ মফিজ উল্যা | ৫ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
২০ | আফরোজা বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ মোঃ সেলিম | ৩ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২১ | বিবি কুলছুম | ৪০ | স্বামীঃ ফজলুর রহমান | ৫ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
২২ | ময়ুরী বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ নুর আলম | ৪ জন | ০৩ | দাদপুর |
|
|
২৩ | সেতারা বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ ইব্রাহিম | ৫ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
২৪ | সেতারা বেগম | ৩২ | স্বামীঃ ইউছুফ | ৫ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
২৫ | রেখা আক্তার | ৩০ | স্বামীঃ মোঃ মহিন উদ্দিন | ৪ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
২৬ | জেসমিন আক্তার | ২৯ | স্বামীঃ মোহাম্মদ হোসেন | ৫ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
২৭ | দেলোয়ারা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ চৌধুরী মিয়া | ৫ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
২৮ | রম্নমি আক্তার | ২০ | পিতাঃ রম্নহুল আমিন | ৬ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
২৯ | দুলস্নপি বেগম | ৩২ | স্বামীঃ হাবিবুর রহমান | ৪ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
৩০ | রানী বেগম | ২৭ | স্বামীঃ গিয়াস উদ্দিন | ৫ জন | ০৪ | শ্রীপুর |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩১ | ছকিনা বেগম | ৪৫ | স্বামীঃ আবুল কাশেম | ৬ জন | ০৪ | গৌরীপুর |
|
|
৩২ | সামছুন নাহার | ৪১ | স্বামীঃ জাহাঙ্গীর আলম | ৫ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৩ | বিবি কুলছুম | ৩০ | স্বামীঃ মোঃ শাহজাহান | ৫ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৪ | শাহিন আক্তার | ৩৫ | স্বামীঃ মাকছুদ আলম | ৬ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৫ | হাজেরা বেগম | ৪০ | স্বামীঃ আবুল কাশেম | ৩ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৬ | ফেরদৌসী বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ মোঃ ফারম্নক | ৪ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৭ | ফারম্নল আক্তার | ৩৪ | স্বামীঃ বেলাল হোসেন | ৪ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৮ | শ্রীমতি লÿী দেবী | ৪২ | স্বামীঃ স্বপন চন্দ্র দেবনাথ | ৩ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৩৯ | ছালমা বেগম | ৪০ | স্বামীঃ সিরাজুল ইসলাম | ৬ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
৪০ | মনি আক্তার | ৪২ | স্বামীঃ জসিম উদ্দিন | ৩ জন | ০৫ | হুগলী |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪১ | রহিমা বেগম | ২৮ | স্বামীঃ ফারম্নক | ৭ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪২ | আমেনা বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ আবুল হাসেম | ৬ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪৩ | আয়েশা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ মৃত আমিনুল হক | ৪ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪৪ | জাহানারা বেগম | ৩০ | স্বামীঃ মোঃ ইউছুফ সবুজ | ৪ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪৫ | ছকিনা বেগম | ৪২ | স্বামীঃ ছায়েদল হক | ৪ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪৬ | শাহিন বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ নুর ইসলাম | ৫ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪৭ | ফাতেমা বেগম | ২৭ | স্বামীঃ আনোয়ার হোসেন | ৬ জন | ০৬ | হুগলী |
|
|
৪৮ | আয়েশা খাতুন | ৩৪ | স্বামীঃ আবদুর রশিদ | ৮ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৪৯ | ফয়েজের নেছা | ৪০ | স্বামীঃ মৃত জয়নাল আবদিন | ৩ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫০ | হাছিনা আক্তার | ৩৭ | স্বামীঃ নুর আলম | ৪ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫১ | রহিমা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ মৃত- আতিক উল্যা | ২ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫২ | রৌশন আরা বেগম | ৫১ | স্বামীঃ গোলাফ রহমান | ৩ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫৩ | তাছলিমা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ আবদুছ ছাত্তার | ২ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫৪ | পূর্ণিমা বেগম | ৩২ | স্বামীঃ আবু ছায়েদ | ৬ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫৫ | আয়েশা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ সোলেমান | ৬ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫৬ | শিমুলী আক্তার | ৩৪ | স্বামীঃ রফিক উল্যা | ৩ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫৭ | রানী বেগম | ২৮ | স্বামীঃ সহিদ উল্যা | ৪ জন | ০৭ | কাশিপুর |
|
|
৫৮ | রহিমা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ মমিন উল্যা | ৪ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
৫৯ | জেসমিন আক্তার | ৩০ | স্বামীঃ নুরম্নল আমিন | ৫ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
৬০ | শামছুন নাহার | ৪০ | স্বামীঃ আবদুস সালাম | ৬ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬১ | আলেয়া বেগম | ৪০ | স্বামীঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | ৩ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
৬২ | ফেরদৌসী বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ নুরের জামান | ৫ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
৬৩ | নুর নাহার বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ সিরাজ মিয়া | ৪ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
৬৪ | রেখা বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ মোঃ মিলন | ৪ জন | ০৮ | বারাহীপুর |
|
|
৬৫ | জহুরা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ নুরনবী | ৫ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৬৬ | মায়া বেগম | ৪০ | স্বামীঃ চেীধুরী মিয়া | ৫ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৬৭ | লাকি বেগম | ৪২ | স্বামীঃ সফিক উল্যা | ৪ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৬৮ | পেয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ আবদুল মন্নান | ৪ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৬৯ | জুনি বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ ছিদ্দিক উল্যা | ৪ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৭০ | শাহিদা আক্তার | ২৭ | স্বামীঃ মোঃ আরিফুল ইসলাম | ৪ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীদের মহিলা নির্বাচনের তালিক চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫- ২০১৬
ইউনিয়ন: ২নং দাদপুর ইউনিয়ন
উপজেলা: সদর
জেলা: নোয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭১ | রেহানা আক্তার | ৪২ | পিতাঃ আবদুল মতিন | ৩ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৭২ | কুলছুম আক্তার | ৪২ | স্বামীঃ নুরম্নল ইসলাম | ৫ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৭৩ | বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ কালু মিয়া | ৩ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
৭৪ | ছালেহা খাতুন | ৪২ | স্বামীঃ সিরাজ মিয়া | ৪ জন | ০৯ | বারাহীপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS