গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কৃপালপুর | ২,০৫২ জন | পশ্চিম বারাহীপুর | ৩৩৪০ জন |
দামোদরপুর | ৮৪০ জন | ||
হাকিমপুর | ১২৪৫ জন | ||
দাদপুর | ৭৯৪ জন | ||
গৌরীপুর | ৮৯২ জন | ||
পূর্ব হুগলী | ৭৮০ জন | ||
পশ্চিম হুগলী | ১০১২ জন | ||
কাশিপুর | ৮৭০ জন | ||
মনিপুর | ৩,২৪০ জন | ||
পুর্ব বারাহীপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS